WhatsApp
Pesquisar
Todas as categorias
    Menu Close
    • Todas as categorias

    BRONZINA MANCAL VW 1.3 1.7

    Fabricante: KS
    SKU: 87978846
    R$ 155,81
    i h
    Enviar para
    *
    *
    Método de envio
    Name
    Entrega estimada
    Preço
    Sem opções de envio
    Aplicações
    MarcaNomeModeloConfigAnoIniAnoFin
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIESCOLAR1.6 L 8V SOHC BOXER419972005
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBILOTACAO1.6 L 8V SOHC BOXER420022005
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19982005
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691971
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671986
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENFUSCA15001.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701975
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENFUSCA1300 L1.3 L 8V OHV BOXER419821983
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19841986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENFUSCA1300 L1.3 L 8V OHV BOXER419751979
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENFUSCA1300 L1.3 L 8V OHV BOXER419801981
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19681986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801986
    GURGELG 15E 4001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    GURGELXEF1.61.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19831986
    GURGELG 15X 201.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    GURGELXAVANTEX121.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791990
    GURGELG 15FURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    GURGELG 158001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    GURGELXAVANTEXT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701993
    GURGELXAVANTEX 151.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19751993
    PUMAPUMAGTS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701979
    PUMAPUMAGTE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701980
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENGOLBX1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V OHV BOXER419821984
    VOLKSWAGENGOLSP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROGL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19661969
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIATC1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731976
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701972
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBICARAT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBILOTACAO1.6 L 8V OHV BOXER419992005
    VOLKSWAGENSP2-1.7 L 8V SOHC BOXER 4 AR19721976
    VOLKSWAGENVARIANTI1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691977
    VOLKSWAGENVARIANTII1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19781981
    *
    *
    *