WhatsApp
Pesquisar
Todas as categorias
    Menu Close
    • Todas as categorias

    BUCHA COMANDO VW 1300 1500 1600

    SKU: JSC0000J
    R$ 138,91
    i h
    Enviar para
    *
    *
    Método de envio
    Name
    Entrega estimada
    Preço
    Sem opções de envio
    Aplicações
    MarcaNomeModeloConfigAnoIniAnoFin
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    GURGELG 15FURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    BRMBUGGYM-11 TURING1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    BRMBUGGYM-8 LONG1.6 L 8V SOHC BOXER AR419852019
    CHAMONIXSPEEDSTER3561.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19872018
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    GURGELXAVANTEXT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701993
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    BRMBUGGYM-11 ABSOLUT1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENFUSCA15001.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701975
    SUBARUIMPREZAHATCH1.5 L 16V SOHC BOXER420082009
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    PUMAPUMAGTS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701979
    VOLKSWAGENKOMBILOTACAO1.6 L 8V SOHC BOXER420022005
    GURGELG 15X 201.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    GURGELXAVANTEX 151.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19751993
    VOLKSWAGENSAVEIROGL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    BABYBUGGY1.61.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19881997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENVARIANTII1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19781981
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19841986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENGOLCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIESCOLAR1.6 L 8V SOHC BOXER419972005
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19611965
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19661969
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701972
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENSAVEIROCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    BRMBUGGYM-11 LUXO1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671986
    PUMAPUMAGTE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701980
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19982005
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    GURGELG 158001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    SUBARUIMPREZAHATCH AUT.1.5 L 16V SOHC BOXER420082009
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19681986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    BRMBUGGYM-81.6 L 8V SOHC BOXER AR419792019
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENSP1-1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19721974
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    FYBERBUGGY2000W1.6 L 8V SOHC BOXER AR420162022
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENGOLSP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    GURGELG 15E 4001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    VOLKSWAGENKOMBICARAT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENFUSCA12001.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691971
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    BABYBUGGYRS1.6 L 8V SOHC BOXER AR419851985
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V OHV BOXER419821984
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENVARIANTI1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691977
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIATC1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731976
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    GURGELXEF1.61.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19831986
    GURGELXAVANTEX121.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791990
    FIBRAVANBUGGYPLUS1.6 L 8V SOHC BOXER AR420092024
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801986
    VOLKSWAGENGOLBX1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSP2-1.7 L 8V SOHC BOXER 4 AR19721976
    *
    *
    *